
Conway LEUNG Nim-ho ( 梁念豪 ) (Email: conway@artvast.com.hk)dd. June 2018
| 1. | Bachelor of  Civil Care & security (BPS CC&S) 執法及保安學位 | |
| 2. | Diploma in Management Studies (HKMA & Poly) 工商管理文憑 | |
| 3. | Trainer, International Institute Security 國際保安培訓員Advance level in Security Mgt. (UK C.& G.) 國際高級保安証書2001 Trainer course Asst. Director (IIS) 國際保安培訓員課副教 | |
| 4. | Instructional Technique Course (E.D.) 教育學院教學技術証書 | |
| 5. | Port Facility Security Officer (APEC) 亞太經貿-港口設施保安官及演習统籌 | |
| 6. | 資歷架構 QF保安服務業行業培訓諮詢委員、教育及培訓專責小組委員 | |
| 7. | Guest Lecturer of Supervisory Mgt. Development group, VTC, FSD/OAG, Housing Authority, ERB 消防處 野外活動組、民安隊、職訓局、旅協會、房署、雇員再培訓、飛行會客席講者93,95,05,08,2011-14 | |
| 8. | International Professional Security Association Council, secretary 國際專業保安協會-委員2001-17 及 2018 秘書 | |
| 9. | Amphibious Adventure course founder since 95 海陸空三級挑戰課創辦者 | |
| 10. | 中國香港攀山及攀登總會會長 2012-14, 冰雪攀登委員2009-10 | |
| 11. | TNF 100 Race HK Sweep teams organizer 2013-7 搜救支持指揮 | |
| 12. | 1992 死因研究庭專家證人;獨木舟人溺斃事件 | |
| 13. | 1996 Expert witness Pak Sin Death Enquiry 死因專家意見:八仙嶺山火 | |
| 14. | 2003 死因庭專家證人CCDI1863/03:Lantau 大嶼山女仕摩天崖墮崖亡 | |
| 15. | 2005死因調查專家意見:TPRN 0500 4630Tai Po 梧桐寨主瀑崖下降亡 | |
| 16. | 2006 死因庭專家證人CCDI 475/06:Lantau 大嶼山青年摩天崖墮崖亡 | |
| 17. | 2013 死因庭專家證人CCDI 554 : Tai Au Mun 大坳門攀岩墮崖死亡事 | |
| 18. | 1989-1992 RHKP PI Personal Development 見習督察個人拓展訓練主任 | |
| 19. | 1994-97 HKP PTU Training staff 警察機動部隊戰術教官 | |
| 20. | 1997 Handover Ceremony 回歸典策劃及執行及世銀組識年會小組員(保安) | |
| 21. | 2008-2011 HKP Quick Reaction Force Pln. Cdr. & trainer 警察快速應變部隊教官 | |
| 22. | Mountaincraft & Rock Climbing instructor Examiner & Lecturer 95 96& 10 CHKMCU 攀石 & 山藝教練評審、主考、主講 1995,96,2010, 2011,2012,2018 | |
| 23. | Mountaincraft instructor level 2(CHKMCU) 二級山藝教練 | |
| 24. | Snow & Ice instructor level 2 ( CHKMCU) 二級冰雪攀登教練 | |
| 25. | Rock climbing instructor level I (CHKMCU) -級攀岩教練 | |
| 26. | Best Development Coach Award (RC, SIC & MC)2002-17 最佳教練拓展獎 | |
| 27. | Canoe Instructor Level 3 + Junior trainer (HKCU) 獨木舟3級教練 | |
| 28. | HK Coaching Committee Level II 香港教練培訓委員會二級教練 | |
| 29. | Private pilot licence (Fix Wing) CAA Aus.+ Helicopter USA 澳州私用飛機師,美國直升機 機師證書 | |
Experience & membership 經歷和會籍 ( 梁念豪 ) Oct 2019
| 1. | Explorer of Operation Drake, Indonesia 80 杜力行動印尼探險隊員 80 | 
| 2. | Selection Judge / Operation Raleigh 85-87 雷利行動探險隊選拔委員 85-87 | 
| 3. | Adventure projector leader Op. Raleigh, Kenya 89 雷利行動肯雅探險領隊 89 | 
| 4. | Class Winner Macau Novice car race 86 澳門新秀房車賽級別冠軍 | 
| 5. | Co-driver of 555HK/Peking Rally 86 & 87 希爾頓車隊副車手港京拉力賽 | 
| 6. | Co-driver Lucky Strike Malaysia Rally 87 希爾頓車隊副車手長好彩馬來西亞國際越野賽 | 
| 7. | Marshal of 555 HK/Peking Rally, Macau,China Zhuhai 93&97 賽事裁判港京拉力賽, 澳門,珠海 93-97 | 
| 8. | Overall winner Marlboro Adventure Team & selection committee 萬寶路越野英總冠軍94 及 萬寶路越野精英選拔委員 | 
| 9. | China, Qinghan Self-Adventure Drive 2011 & 2012 Leader/organizer 2011、2012 青海長江黃河無人之境租車自駕歷險之旅領隊 | 
| 10. | ATV personal file interview “A story of a person" 2001 亞洲電臺電視專訪節目:2001 探訪人間 之 “一人有一個故事" 主角 | 
| 11. | Cable TV News Channel` Style & leisure’ programs Interviews 有線電視新聞台社區新聞節目:`休娛大腳板’多項歷險活動專輯被訪者 | 
| 12. | RTHK Special TV program- “Self drive in China" 香港電台電視部專訪特別節目:2006-05-26 “自駕遊 – 婺源" 主角,退休篇 | 
| 13. | 無線TVB-東張西望-多次防山難專訪, 星期日檔案, Big Boys Club-求生章 | 
| 14. | 衛视-講人自講,娛視-`玩家達人`,港台`健康快活人專訪主角 | 
| 15. | ViuTV 東龍島蜘蛛情魔專訪兩輯 | 
| 16. | TVB news, Phoenix TV , YUS Broadcasting Ltd- ~Play leader, RHKTV interviews | 
| 17. | 2012-9攀石民事索償專家意見: LA/MP1/18534/2012布力径攀崖受傷事件 | 
| 18. | 2016-19 跨國健康食品代言人 Talent National Health product | 
| 19. | Amercian College of Surgeons China-HK Chapter\ St. John Ambulance Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) 美國外科醫學會/聖約翰救傷 (香港 – 院前創傷生命支援執照) | 
Mountain Expedition experience 遠征紀錄 dd. Sept, 2019
The North Face sponsor 北面贊助所有攀登衣著
| 日 期 | 地 點 | 高 度 | 證明文件 | 
| 1989年 4月 | 非洲 – 肯雅峯 Pt. Lenana | 5,199 M | 亞洲週邗+相片 | 
| 1989年 5月 | 非洲 – 肯雅峯 Pt. Lenana | 5,199 M | 亞洲週邗+相片 | 
| 1990年 2月 | 日本 – 八岳赤岳 | 2,899 M | 君子雜誌+相片 | 
| 1994年 2月 | 日本 – 八岳赤岳 | 2,899 M | 君子雜誌+相片 | 
| 1999年 3月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 | 1,708 M | 探路相片 | 
| 2000年 2月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 | 1,708 M | 亞洲週邗+相片 | 
| 2001年 2月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 | 1,708 M | 雪山/滑雪教練試 | 
| 2001年 5月 | 中國 – 青海玉珠峯北坡 | 6,178 M | 中國登協, Action Asia Mz | 
| 2002年 2月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 | 1,708 M | Action Asia Magz, 東方日報 | 
| 2003年 1月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 | 1,708 M | 經濟日報, 有線電視 | 
| 2004年 2月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 | 1,708 M | 君子雜誌+相片+健康創富 | 
| 2004 年10月 | 瑞士 – 馬特洪峯 | 4,478 M | 健康創富,山野,有線電視 | 
| 2005年 1月 | 中國 – 四川, 四姑娘山 | 4,000 M | HKMU | 
| 2005年 9月 | 中國 – 西藏, 啓孜峯 | 6,206 M | 健康創富, You Magazine | 
| 2006年 1月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 | 1,708 M | 探路相片 | 
| 2006 年10月 | 歐洲 – 馬特峯,杜富士峯 | 4,638M | X life Magazine | 
| 2007&08年 2月 | 韓國 – 雪嶽山大青峰 Insubong 冰石混合攀爬 | 1,708 M | X life Magazine | 
| 2008 年9月 | 法國 – 白朗峯 | 4,807M | X life Magazine, 領2人登頂 | 
| 2009 年3月 | Patagonia Cerro Lindo | 2,150M | X Life Magazine | 
| 2009 年4月 | 紐西蘭 – Mt. Cook | 3,945M | 未能登頂 1,999M 冰隙多 | 
| 2009 年4月 | 歐洲 – 白朗峯,杜富士峯 | 4,638M | 未能登頂 3,800M冰隙多 | 
| 2010 年6月 | 中國 – 青海阿尼瑪卿/神山 | 6,282M | 未能登頂 5,200M 雪崩 | 
| 2011 年9月 | 法國 – 白朗峯 | 4,807M | 領3人登頂 | 
| 2011 年9月 | 瑞士 – 艾加峯 Eiger南面 | 3795M | 未能登頂 3,750M天氣變 X-Life Magazine | 
| 2012 年4月 | 美國- 加州 約瑟米提郊野公園Yosemite N ParkEl Captain & Half Dome | 7,569ft8,836 ft | 3日 level 5.9 未能登頂 | 
| 2012 年9月 | 瑞士- 僧侶峯, (PD+) | 4,107M | Monch | 
| 2012 年9月 | 瑞士- 少女峯, (PD+) | 4,158 M | Jubgfrau | 
| 2013年 8月 | 中國青海玉珠峯南坡 | 6,000 M | 中國登協, 中國旅遊雜誌 | 
| 2014年9月 | 法國- 白朗峯 (PD) | 4,807M | 領4人登頂下崖時救人交法空中救援隊,X life雜誌 | 
| 2016年8月 | 法國 – 白朗峰 (PD) | 4810M | 領3人第4次登頂 | 
| 2017年5月 | 阿拉斯加,麥堅尼峰 | 6,206M | 天氣變未能登頂 | 
| 2017年9月 | 瑞士,艾加峯 Eiger | 3,000M | 雪崩隊友亡,救人重傷斷腳 | 
| 2019年9月 | 法國 Mt. Buet | 3096M | 領二人登頂 | 
